詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~10mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 高1500×寬550×深450mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
總鉛水質在線監(jiān)測儀技術參考:
適用范圍 | 本產品適用于鉛在0~10mg/L范圍內的廢水 |
測試方法 | 分光光度檢測 |
測量量程 | 0~10mg/L |
檢測下限 | 0. 05 |
分辨率 | 0.001 |
準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | 10%或0. 1mg/L(二者中的較大值) |
零點漂移 | ±0.05 |
量程漂移 | ±10% |
測量周期 | 最小測試周期20min |
采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異常或斷電后不會丟失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開關量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
總鉛水質在線監(jiān)測儀概述:
鉛是一種嚴重危害人類健康的重金屬元素,它可影響神經、造血、消化、泌尿、生殖和發(fā)育、心血管、內分泌、免疫、骨骼等各類器官,主要是神經系統(tǒng)和造血系統(tǒng)。更為嚴重的是它影響嬰幼兒的生長和智力發(fā)育,損傷認知功能、神經行為和學習記憶等腦功能,嚴重者造成癡呆。特別是對于兒童,只要血鉛水平超過或等于100微克/升,不管有沒有臨床癥狀、體征,都可以確診為兒童鉛中毒。國內外的大量研究表明,嬰幼兒和兒童的血鉛水平與智商顯著相關等。
鉛引起的智力損害是不可逆轉的。即經過驅鉛治療后,血鉛下降,但智力損害無明顯恢復。鉛中毒危害以神經系統(tǒng)受損最嚴重,可導致小兒煩躁不安,易沖動,腹痛,食欲下降,注意力不集中,性格改變,反應遲鈍,智力下降,記憶力下降等。嚴重者可出現鉛中毒腦病,甚至死亡。
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼